Recursion
Industrial-scale phenomics for drug discovery.
Full Recursion record →Head to head
Recursion (Recursion) and Aidoc (Aidoc) both sit in Healthcare. Every value below comes from the latest crawl of the vendors' own pages.
| Attribute | Recursion Recursion | Aidoc Aidoc |
|---|---|---|
| Segment | Healthcare | Healthcare |
| Version | 2025 | CARS |
| Entry cost | Public company | Enterprise quoted |
| Pricing tiers | — | — |
| Model stack | in-house CV | CARS foundation model |
| Context window | — | — |
| Public API | ||
| Routes models | ||
| Changes / 30d | 0 | 0 |
| Origin | Global | Global |
| Capabilities | Phenomics, BioHive-2, Maps of biology | Imaging triage, Foundation model, FDA cleared |
Industrial-scale phenomics for drug discovery.
Full Recursion record →Radiology triage foundation models across modalities.
Full Aidoc record →