Waymo Driver
Lidar-camera-radar autonomy running paid rides with no safety driver across several US metros.
Full Waymo Driver record →Head to head
Waymo Driver (Waymo) and Atlas (Boston Dynamics) both sit in Robotics. Every value below comes from the latest crawl of the vendors' own pages.
| Attribute | Waymo Driver Waymo | Atlas Boston Dynamics |
|---|---|---|
| Segment | Robotics | Robotics |
| Version | Waymo Driver | Electric Atlas |
| Entry cost | Free app download, pay per autonomous ride-hailing trip (pricing not published) | Pricing is not published (contact sales / start the conversation) |
| Pricing tiers | — | — |
| Model stack | EMMA · EMMA (End-to-End Multimodal Model for Autonomous Driving) · EMMA (End-to-End Multimodal Model) · Gemini-derived research models · S4-Driver · Waymo Foundation Model | Jetson Thor · Large Behavior Models · Orbit |
| Context window | — | — |
| Public API | ||
| Routes models | ||
| Changes / 30d | 6 | 6 |
| Origin | Global | Global |
| Capabilities | Fully driverless rides, Lidar + camera + radar, Freeway operation, Airport service, Autonomous driving, Behavior prediction, Perception, Planning | all-electric actuation, LBM policy control, Hyundai Metaplant pilot, Self-swappable batteries, 360° camera view, Tactile sensing, IP67 rating, Orbit platform integration |
Lidar-camera-radar autonomy running paid rides with no safety driver across several US metros.
Full Waymo Driver record →All-electric Atlas paired with Toyota Research Institute large behaviour models.
Full Atlas record →