You.com
Agentic research API and assistant for enterprises.
Full You.com record →Head to head
You.com (You.com) and Exa (Exa) both sit in Search & Research. You.com is the cheaper entry point at Free tier · from $15/mo. Exa shipped more tracked changes in the last 30 days (1 vs 0). Every value below comes from the latest crawl of the vendors' own pages.
| Attribute | You.com You.com | Exa Exa |
|---|---|---|
| Segment | Search & Research | Search & Research |
| Version | ARI | 3.0 |
| Entry cost | Free tier · from $15/mo | Free tier · from $1,000/mo |
| Pricing tiers | — | Starter free · Developer free · Enterprise $1000 |
| Model stack | frontier mix | agentic models · embedding · Exa 3.0 · Exa Agent API · Exa Auto · Exa Custom Search Models · Exa Deep · Exa Instant · Exa neural search models · Exa Search · Exa Search API · Exa Search Embedding Model · Exa Search Model · Exa Search Models · Exa Search Neural Model · neural search model |
| Context window | — | n/a |
| Public API | ||
| Routes models | ||
| Changes / 30d | 0 | 1 |
| Origin | Global | Global |
| Capabilities | ARI research agent, Web API, Custom agents | Neural search, Contents retrieval, Websets, Answer endpoint, Research API, Web Search API, Deep Research, Structured JSON Extraction |
Agentic research API and assistant for enterprises.
Full You.com record →Embeddings-based web search designed to feed retrieval pipelines and agents.
Full Exa record →